Kruse in Zahlen
Geschäftsführer | Jens Kruse |
Gründungsjahr | 1895 |
Mitarbeiter | 150 |
Zentrale | Max-Planck-Str. 1, 29664 Walsrode |
Fuhrpark | 65 Zugfahrzeuge, 130 Fahrzeugeinheiten insgesamt |
Lagerfläche | 6.500 m² |
Zertifizierung | ISO 9001 |
Sattelauflieger (Plane, Kühler, Koffer) |
50 |
Sattelzugmaschinen (Daimler, MAN, Scania) |
33 |
Wechselbrücken Züge (mit Hebebühne und Hubwagen) |
9 |
Durchladezüge Plane |
3 |
Durchladezüge Kühler |
21 |
Mitnahmestapler | 4 |